САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЭНДВИЧ - ПАНЕЛЕЙ SenPa

Стальные оцинкованные саморезы с шестигранной головкой и сверловидным наконечником, укомплектованные шайбой с EPDM прокладкой, для крепления фасадных слоистых плит к металлическим несущим конструкциям.
| Обозначение | Размер [мм] | Размер верхней резьбы [мм] |
Диаметр нижней резьбы, [мм] |
Минимальная толщина просверливаемого материала [мм] | Кол-во в пачке [кН]³ | Min выдергивающая сила, [кН]³ | Min срезающая сила, [кН|³ |
| SenPa 105 | 6.3/5.5x105 | 6.3x10 | 5.5 | 12 | 800 | 20.60 | 3.54 |
| SenPa 130 | 6.3/5.5x130 | 6.3x10 | 5.5 | 12 | 750 | 21.04 | 3.56 |
| SenPa 160 | 6.3/5.5x160 | 6.3x10 | 5.5 | 12 | 650 | 21.05 | 3.65 |
| SenPa 185 | 6.3/5.5x185 | 6.3x10 | 5.5 | 12 | 600 | 21.15 | 3.68 |
| SenPa 240 | 6.3/5.5x240 | 6.3x10 | 5.5 | 12 | 450 | 21.22 | 3.69 |
| SenPa 280 | 6.3/5.5x280 | 6.3x10 | 5.5 | 12 | 350 | 21.30 | 3.72 |



НАСАДКИ (БИТЫ) ВТ
![]()
![]()
![]()
Биты магнитные в ассортименте для инструмента. Магнитные насадки "Hex" предназначены для шестигранных головок
| Обозначение | Количество в пачке [шт] | ~ Вес кг/1000 шт |
| ВТ Hex 8x45 | 50 | 20 |
| ВТ Hex 10x45 | 50 | 24 |
| ВТ Ph 1x25 | 100 | 5 |
| ВТ Ph 1x50 | 50 | 10 |
| ВТ Ph 2x25 | 100 | 5 |
| ВТ Ph 2x50 | 50 | 10 |
| ВТ Ph 3x25 | 100 | 5 |
| ВТ Ph 3x50 | 50 | 10 |
| ВТ Pozy 1x25 | 100 | 5 |
| ВТ Pozy 1x50 | 50 | 10 |
| ВТ Pozy 2x25 | 100 | 5 |
| ВТ Pozy 2x50 | 50 | 10 |
| ВТ Pozy 3x25 | 100 | 5 |
| ВТ Pozy 3x50 | 50 | 10 |
| ВТ Тоrх 30x25 | 100 | 10 |



