САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ SenPa
![]()
| Обозначение | Покрытие головки | Минимальная толщина просверливаемого материала , мм |
Шаг резьбы,мм | Количество в пачке | |
| сталь | алюм | ||||
| SenPa 4.8x29 | цинк, цветн. | 5.30 | 6.50 | 2.12 | 4000 |
| SenPa 4.8x35 | цинк, цветн. | 5.30 | 6.50 | 2.12 | 3000 |
| SenPa 4.8x51 | цинк, цветн. | 5.30 | 6.50 | 2.12 | 2500 |
| SenPa 4.8x60 | цинк | 5.30 | 6.50 | 2.12 | 2000 |
| SenPa 4.8x64 | цинк | 5.30 | 6.50 | 2.12 | 1500 |
| SenPa 4.8x70 | цинк, цветн. | 5.30 | 6.50 | 2.12 | 1500 |
| SenPa 4.8x76 | цинк, цветн. | 5.30 | 6.50 | 2.12 | 1000 |
| SenPa 4.8x80 | цинк | 5.30 | 6.50 | 2.12 | 1000 |
| SenPa 5.5x19 | цинк , цветн. | 5.30 | 1.80 | 4000 | |
| SenPa 5.5x25 | цинк , цветн. | 5.30 | 1.80 | 3500 | |
| SenPa 5.5x32 | цинк | 5.30 | 1.80 | 3000 | |
| SenPa 5.5x38 | цинк | 5.30 | 1.80 | 2500 | |
| SenPa 5.5x51 | цинк | 5.30 | 1.80 | 2100 | |
| SenPa 5.5x64 | цинк | 5.30 | 1.80 | 1500 | |
| SenPa 5.5x76 | цинк | 5.30 | 1.80 | 1000 | |
| SenPa 5.5x102 | цинк | 5.30 | 1.80 | 600 | |
| SenPa 6.3x19 | цинк | 6.50 | 1.80 | 3500 | |
| SenPa 6.3x25 | цинк | 6.50 | 1.80 | 2800 | |
| SenPa 6.3x32 | цинк | 6.50 | 1.80 | 2500 | |
| SenPa 6.3x38 | цинк | 6.50 | 1.80 | 2200 | |
| SenPa 6.3x51 | цинк | 6.50 | 1.80 | 1200 | |
| SenPa 6.3x64 | цинк | 6.50 | 1.80 | 1000 | |
| SenPa 6.3x80 | цинк | 6.50 | 1.80 | 800 | |
| SenPa 6.3x90 | цинк | 6.50 | 1.80 | 700 | |
| SenPa 6.3x102 | цинк | 6.50 | 1.80 | 600 | |
| SenPa 6.3x130 | цинк | 6.50 | 1.80 | 500 | |
| SenPa 6.3x150 | цинк | 6.50 | 1.80 | 400 | |
| SenPa 6.3x175 | цинк | 6.50 | 1.80 | 400 | |
Окраска самореаов в соответствии с таблицами цветов RAL и RR:
Основные цвета по RAL: 1104 - бежевый, 1018 - желтый, 2011 - ярко-оранжевый, 3003 - рубиново-красный 3003 - винно-красный, 3009 - красный оксид З011 - коричнево-красный, 5002 - ультрамарин синий, 3003 - ярко-синий, 5010 - синий, 5021 - морская волна, 6002 - светло-зеленый, 6005 - темно-зеленый,5020 - зеленый хром, 7004 - светло-серый, 7005 - серый, 7015 - темно-серый, 8017- коричневый, 8019 - серо-коричневый, 9002 - светло-серый, 9003 - белый








НАСАДКИ (БИТЫ) ВТ
![]()
![]()
![]()
Биты магнитные в ассортименте для инструмента. Магнитные насадки "Hex" предназначены для шестигранных головок
| Обозначение | Количество в пачке [шт] | ~ Вес кг/1000 шт |
| ВТ Hex 8x45 | 50 | 20 |
| ВТ Hex 10x45 | 50 | 24 |
| ВТ Ph 1x25 | 100 | 5 |
| ВТ Ph 1x50 | 50 | 10 |
| ВТ Ph 2x25 | 100 | 5 |
| ВТ Ph 2x50 | 50 | 10 |
| ВТ Ph 3x25 | 100 | 5 |
| ВТ Ph 3x50 | 50 | 10 |
| ВТ Pozy 1x25 | 100 | 5 |
| ВТ Pozy 1x50 | 50 | 10 |
| ВТ Pozy 2x25 | 100 | 5 |
| ВТ Pozy 2x50 | 50 | 10 |
| ВТ Pozy 3x25 | 100 | 5 |
| ВТ Pozy 3x50 | 50 | 10 |
| ВТ Тоrх 30x25 | 100 | 10 |



